Nº | Nombre | Puesto | Nacimiento | Mts | Kgs | Universidad | Años NBA |
3 | Bradley Beal | Escolta | 28/06/93 | 1,96 | 93 | Florida | 5 |
21 | Carrick Felix | Alero | 17/08/90 | 1,98 | 91 | Arizona State | 1 |
8 | Tim Frazier | Base | 01/11/90 | 1,85 | 77 | Penn State | 3 |
13 | Marcin Gortat | Pívot | 17/02/84 | 2,11 | 108 | Polonia | 10 |
9 | Sheldon McClellan | Escolta | 21/12/92 | 1,96 | 90 | Miami | 1 |
28 | Ian Mahinmi | Pívot | 05/11/86 | 2,11 | 113 | Francia | 9 |
1 | Chris McCullough | Ala-Pívot | 05/02/95 | 2,11 | 90 | Syracuse | 2 |
20 | Jodie Meeks | Escolta | 21/08/87 | 1,93 | 95 | Kentucky | 8 |
5 | Markieff Morris | Ala-Pívot | 02/09/89 | 2,08 | 111 | Kansas | 6 |
12 | Kelly Oubre Jr | Alero | 09/12/95 | 2,01 | 92 | Kansas | 2 |
22 | Otto Porter Jr | Alero | 03/06/93 | 2,03 | 89 | Georgetown | 4 |
7 | Devin Robinson | Alero | 07/03/95 | 2,03 | 91 | Florida | R |
31 | Tomás Satoransky | Escolta | 30/10/91 | 2,01 | 95 | República Checa | 1 |
30 | Mike Scott | Ala-Pívot | 16/07/88 | 2,03 | 107 | Virginia | 5 |
15 | Donald Sloan | Base | 15/01/88 | 1,91 | 93 | Texas A&M | 5 |
14 | Jason Smith | Ala-Pívot | 02/03/86 | 2,13 | 111 | Colorado State | 9 |
2 | John Wall | Escolta | 06/09/90 | 1,93 | 88 | Kentucky | 7 |
4 | Michael Young | Ala-Pívot | 05/09/94 | 2,06 | 107 | Pittsburgh | R |
Cuerpo Técnico
Entrenador: Scott Brooks
Para comentar debe estar registrado.