Nº | Nombre | Puesto | Nacimiento | Mts | Kgs | Universidad | Años NBA |
3 | O.G. Anunoby | Alero | 17/07/97 | 2,03 | 105 | Indiana (Inglaterra) | R |
15 | Davion Berry | Escolta | 01/11/91 | 1,93 | 84 | Weber State | R |
4 | Lorenzo Brown | Escolta | 26/08/90 | 1,96 | 86 | NC State | 3 |
20 | Bruno Caboclo | Alero | 21/09/95 | 2,06 | 98 | Brasil | 3 |
10 | DeMar DeRozan | Escolta | 07/08/89 | 2,01 | 100 | USC | 8 |
9 | Serge Ibaka | Ala-Pívot | 18/09/89 | 2,08 | 106 | Congo | 8 |
7 | Kyle Lowry | Base | 25/03/86 | 1,83 | 92 | Villanova | 11 |
32 | K.J. McDaniels | Escolta | 09/02/93 | 1,98 | 93 | Clemson | 3 |
34 | Alfonzo McKinnie | Alero | 17/09/92 | 2,03 | 93 | Green Bay | R |
0 | C.J. Miles | Base | 18/04/87 | 1,98 | 102 | Skyline HS | 12 |
13 | Malcolm Miller | Alero | 06/03/93 | 2,01 | 95 | Holy Cross | R |
92 | Lucas Nogueira | Pívot | 26/07/92 | 2,13 | 109 | Brasil | 3 |
42 | Jakob Poeltl | Pívot | 15/10/95 | 2,13 | 112 | Utah (Austria) | 1 |
24 | Norman Powell | Escolta | 25/05/93 | 1,93 | 97 | UCLA | 2 |
43 | Pascal Siakam | Ala-Pívot | 02/04/94 | 2,06 | 104 | New México State (Camerún) | 1 |
17 | Jonas Valanciunas | Pívot | 06/05/92 | 2,13 | 120 | Lituania | 5 |
23 | Fred VanVleet | Base | 25/02/94 | 1,83 | 89 | Wichita State | 1 |
55 | Delon Wright | Escolta | 26/04/92 | 1,96 | 83 | Utah | 2 |
Cuerpo técnico
Entrenador: Dwane Casey
Asistentes: Rex Kalamian, Nick Nurse, Jerry Stackhouse, Jama Mahlalela, Jamaal Magloire y Alex McKechnie
Preparador Físico: Scott McCullough
Para comentar debe estar registrado.