Nº | Nombre | Puesto | Nacimiento | Mts | Kgs | Universidad | Años NBA |
12 | LaMarcus Aldridge | Ala-Pívot | 19/07/85 | 2,11 | 117 | Texas | 11 |
1 | Kyle Anderson | Alero | 20/09/93 | 2,06 | 104 | California | 3 |
42 | Davis Bertrans | Ala-Pívot | 12/11/92 | 2,08 | 95 | Latvia | 1 |
33 | Matt Costello | Ala-Pívot | 05/08/93 | 2,06 | 111 | Michigan State | R |
11 | Bryn Forbes | Escolta | 23/07/93 | 1,90 | 86 | Michigan State | 1 |
16 | Pau Gasol | Ala-Pívot | 06/07/80 | 2,13 | 113 | España | 16 |
22 | Rudy Gay | Alero | 17/08/86 | 2,03 | 104 | Connecticut | 11 |
20 | Manu Ginóbili | Escolta | 28/07/77 | 1,98 | 92 | Argentina | 15 |
14 | Danny Green | Escolta | 22/06/87 | 1,98 | 97 | North Carolina | 8 |
22 | Darrun Hilliard | Escolta | 13/04/93 | 1,98 | 100 | Villanova | 2 |
77 | Joffrey Lauvergne | Ala-Pívot | 30/09/91 | 2,11 | 99 | Francia | 3 |
2 | Kawhi Leonard | Alero | 29/06/91 | 2,01 | 104 | San Diego State | 6 |
8 | Patty Mills | Base | 11/08/88 | 1,83 | 83 | Saint Mary’s (Australia) | 8 |
5 | DeJounte Murray | Base | 19/09/96 | 1,96 | 77 | Washington | 1 |
9 | Tony Parker | Base | 17/05/82 | 1,88 | 83 | Francia | 16 |
3 | Brandon Paul | Base | 30/04/91 | 1,93 | 90 | Illinois | R |
4 | Derrick White | Escolta | 02/07/94 | 1,96 | 86 | Colorado | R |
Cuerpo Técnico
Entrenador: Gregg Popovich
Asistentes: Ettore Messina, Ime Udoka, James Borrego, Chip Engelland, Becky Hammon y Will Hardy
Preparador Físico: Will Sevening
Para comentar debe estar registrado.