Nº | Nombre | Puesto | Nacimiento | Mts | Kgs | Universidad | Años NBA |
4 | Arron Afflalo | Escolta | 15/10/85 | 1,96 | 95 | UCLA | 10 |
14 | D.J. Augustin | Base | 11/10/87 | 1,83 | 83 | Texas | 9 |
24 | Khem Birch | Ala-Pívot | 28/09/92 | 2,06 | 100 | UNLV | R |
11 | Bismack Biyombo | Pívot | 28/08/92 | 2,06 | 115 | Congo | 6 |
10 | Evan Fournier | Escolta | 29/10/92 | 2,01 | 92 | Francia | 5 |
0 | Aaron Gordon | Ala-Pívot | 16/09/95 | 2,06 | 99 | Arizona | 3 |
8 | Mario Hezonja | Escolta | 25/02/95 | 2,03 | 97 | Croacia | 2 |
1 | Jonathan Isaac | Alero | 03/10/97 | 2,08 | 95 | Florida State | R |
25 | Wesley Iwundu | Alero | 20/12/94 | 2,01 | 87 | Kansas State | R |
7 | Shelvin Mack | Escolta | 22/04/90 | 1,90 | 92 | Butler | 6 |
33 | Adreian Payne | Pívot | 19/02/91 | 2,08 | 108 | Michigan State | R |
2 | Elfrid Payton | Base | 22/02/04 | 1,93 | 83 | Louisiana-Lafayette | 3 |
31 | Terrence Ross | Alero | 05/02/91 | 2,01 | 93 | Washington | 5 |
17 | Jonathon Simmons | Alero | 14/09/89 | 1,98 | 88 | Houston | 2 |
5 | Marreese Speights | Ala-Pívot | 04/08/87 | 2,08 | 115 | Florida | 9 |
9 | Nikola Vucevic | Pívot | 24/10/90 | 2,13 | 117 | USC (Montenegro) | 6 |
Cuerpo técnico
Entrenador: Bret Brown
Asistentes: Lloyd Pierce, Billy Lange y Jim O’Brien
Preparador Físico: Kevin Johnson
Para comentar debe estar registrado.