Nº | Nombre | Puesto | Nacimiento | Mts | Kgs | Universidad | Años NBA |
42 | Alexis Ajinca | Pívot | 06/05/88 | 2,18 | 112 | Francia | 7 |
34 | Cliff Alexander | Ala-Pívot | 16/11/95 | 2,03 | 111 | Kansas | 2 |
24 | Tony Allen | Escolta | 11/01/82 | 1,93 | 97 | Oklahoma State | 13 |
3 | Omer Asik | Pívot | 04/07/86 | 2,13 | 115 | Turquía | 7 |
2 | Ian Clark | Escolta | 07/03/91 | 1,91 | 79 | Belmont | 4 |
4 | Charles Cooke | Escolta | 01/07/94 | 1,96 | 89 | Dayton | 5 |
0 | DeMarcus Cousins | Pívot | 13/08/90 | 2,11 | 122 | Kentucky | 7 |
27 | Jordan Crawford | Base | 23/10/88 | 1,93 | 88 | Xavier | 5 |
33 | Dante Cunningham | Alero | 22/04/87 | 2,03 | 104 | Villanova | 8 |
23 | Anthony Davis | Pívot | 11/03/93 | 2,08 | 114 | Kentucky | 5 |
13 | Cheick Diallo | Ala-Pívot | 13/09/96 | 2,06 | 99 | Kansas (Malí) | 1 |
44 | Solomon Hill | Alero | 18/03/91 | 2,01 | 102 | Arizona | 4 |
11 | Jrue Holiday | Base | 12/06/90 | 1,93 | 92 | California | 8 |
15 | Frank Jackson | Escolta | 04/05/98 | 1.93 | 91 | Duke | R |
12 | Jalen Jones | Escolta | 27/05/93 | 2,01 | 100 | Baylor | 3 |
1 | Perry Jones | Ala-Pívot | 24/09/91 | 2,11 | 107 | Kentucky | 3 |
2 | Darius Miller | Alero | 21/03/90 | 2,03 | 106 | Kentucky | 3 |
55 | E’Twaun Moore | Base | 28/02/89 | 1,93 | 86 | Purdue | 6 |
9 | Rajon Rondo | Base | 22/02/86 | 1,85 | 84 | Kentucky | 11 |
Cuerpo Técnico
Entrenador: Alvin Gentry
Asistentes: Robert Pack, Darren Erman, Fred Vinson y Phil Weber
Para comentar debe estar registrado.