Nº | Nombre | Puesto | Nacimiento | Mts | Kgs | Universidad | Años NBA |
45 | Cole Aldrich | Pívot | 31/10/88 | 2,11 | 113 | Kansas | 7 |
88 | Nemanja Bjelica | Ala-Pívot | 09/05/88 | 2,08 | 108 | Serbia | 2 |
30 | Aaron Brooks | Base | 14/01/85 | 1,83 | 73 | Oregon | 9 |
3 | Anthony Brown | Alero | 10/10/92 | 2,01 | 93 | Stanford | 2 |
23 | Jimmy Butler | Escolta | 14/09/89 | 2,01 | 99 | Marquette | 6 |
11 | Jamal Crawford | Escolta | 20/03/80 | 1,96 | 90 | Michigan | 17 |
5 | Gorgui Dieng | Ala-Pívot | 18/01/90 | 2,11 | 109 | Louisville (Senegal) | 4 |
13 | Marcus Georges-Hunt | Escolta | 28/03/94 | 1,96 | 98 | Georgia Tech | 1 |
67 | Taj Gibson | Ala-Pívot | 24/06/85 | 2,06 | 102 | Southern California | 8 |
10 | Amile Jefferson | Ala-Pívot | 07/05/93 | 2,06 | 102 | Duke | R |
1 | Tyus Jones | Base | 10/05/96 | 1,88 | 88 | Duke | 2 |
15 | Shabazz Muhammad | Alero | 13/11/92 | 1,98 | 101 | UCLA | 4 |
24 | Justin Patton | Pívot | 14/06/97 | 2,11 | 103 | Creighton | R |
0 | Jeff Teague | Base | 10/06/88 | 1,88 | 84 | Wake Forest | 8 |
32 | Karl-Anthony Towns | Pívot | 15/11/95 | 2,13 | 110 | Kentucky (República Dominicana) | 2 |
22 | Andrew Wiggins | Alero | 23/02/95 | 2,03 | 90 | Kansas (Canadá) | 3 |
Cuerpo Técnico
Entrenador: Tom Thibodeau
Asistentes: Ryan Saunders, Andy Greer, Ed Pickney y Rick Brunson
Preparador Físico: Gregg Farnam
Para comentar debe estar registrado.