Nº | Nombre | Puesto | Nacimiento | Mts | Kgs | Universidad | Años NBA |
34 | Giannis Antetokounmpo | Alero | 06/12/94 | 2,11 | 100 | Grecia | 4 |
13 | Malcolm Brogdon | Escolta | 11/12/92 | 1,96 | 97 | Virginia | 1 |
23 | Sterling Brown | Escolta | 10/02/95 | 1,96 | 102 | Southern Methodist | R |
8 | Matthew Dellavedova | Base | 08/09/90 | 1,93 | 89 | St. Mary’s (Australia) | 4 |
28 | Gerald Green | Alero | 26/01/86 | 2,01 | 93 | Gulf Shores Academy | 10 |
31 | John Henson | Ala-Pívot | 28/12/90 | 2,11 | 103 | North Carolina | 5 |
7 | Thon Maker | Ala-Pívot | 25/02/97 | 2,16 | 97 | Sudán del Sur | 1 |
22 | Khris Middleton | Escolta | 12/08/91 | 2,03 | 106 | Texas A&M | 5 |
15 | Greg Monroe | Pívot | 04/06/90 | 2,11 | 120 | Georgetown | 7 |
12 | Jabari Parker | Ala-Pívot | 15/03/95 | 2,03 | 113 | Duke | 3 |
21 | Tony Snell | Alero | 10/11/91 | 2,01 | 90 | New Mexico | 4 |
35 | Mirza Teletovic | Ala-Pívot | 17/09/85 | 2,06 | 109 | Bosnia y Herzegovina | 5 |
3 | Jason Terry | Base | 15/09/77 | 1,88 | 84 | Arizona | 18 |
20 | Rashad Vaughn | Escolta | 16/08/96 | 1,98 | 91 | Nevada-Las Vegas | 2 |
5 | D.J. Wilson | Ala-Pívot | 19/02/96 | 2,08 | 106 | Michigan | R |
Cuerpo Técnico
Entrenador: Jason Kidd
Asistentes: Joe Prunty, Eric Hughes, Greg Foster, Sean Sweeney y Stacey Augmon
Preparador Físico: Scott Faust
Para comentar debe estar registrado.