Nº | Nombre | Puesto | Nacimiento | Mts | Peso | Universidad | Años NBA |
0 | Darrell Arthur | Alero | 25/03/88 | 2,06 | 106 | Kansas | 8 |
5 | Will Barton | Escolta | 06/01/91 | 1,98 | 79 | Memphis | 5 |
25 | Malik Beasley | Escolta | 26/11/96 | 1,96 | 88 | Florida State | 1 |
21 | Wilson Chandler | Alero | 10/05/87 | 2,03 | 102 | DePaul | 9 |
3 | Torrey Craig | Alero | 19/12/90 | 1,98 | 98 | USC Upstate | R |
35 | Kenneth Faried | Ala-Pívot | 19/11/89 | 2,03 | 103 | Morehead State | 6 |
14 | Gary Harris | Escolta | 14/09/94 | 1,93 | 95 | Michigan State | 3 |
41 | Juan Hernangómez | Ala-Pívot | 28/09/95 | 2,06 | 104 | España | 1 |
15 | Nikola Jokic | Pívot | 19/02/95 | 2,08 | 113 | Serbia | 2 |
20 | Tyler Lydon | Ala-Pívot | 09/04/96 | 2,08 | 97 | Syracuse | R |
7 | Trey Lyles | Ala-Pívot | 05/11/95 | 2,08 | 106 | Kentucky (Canadá) | 2 |
4 | Paul Millsap | Ala-Pívot | 10/02/85 | 2,03 | 111 | Louisiana Tech | 11 |
11 | Monte Morris | Base | 27/06/95 | 1,9 | 79 | Iowa State | R |
0 | Emmanuel Mudiay | Base | 05/03/96 | 1,96 | 90 | Congo | 2 |
27 | Jamal Murray | Escolta | 23/02/97 | 1,93 | 93 | Kentucky (Canadá) | 1 |
1 | Jameer Nelson | Base | 09/02/82 | 1,83 | 86 | Saint Joseph’s | 13 |
24 | Mason Plumlee | Ala-Pívot | 05/03/90 | 2,11 | 116 | Duke | 4 |
Cuerpo Técnico
Entrenador: Michael Conley
Asistentes: Wes Unseld Jr, Micah Nori, Jordi Fernández y Chris Finch
Preparador Físico: Steve Hess
Para comentar debe estar registrado.