Nº | Nombre | Puesto | Nacimiento | Mts | Kgs | Universidad | Años NBA |
45 | Kadeem Allen | Base | 15/01/93 | 1,90 | 87 | Arizona | R |
16 | Aron Baynes | Pívot | 09/12/86 | 2,08 | 117 | Washington State | 5 |
26 | Jabari Bird | Escolta | 03/07/94 | 1,98 | 89 | California | R |
7 | Jaylen Brown | Alero | 24/10/96 | 2,01 | 102 | California | 1 |
20 | Gordon Hayward | Alero | 23/03/90 | 2,03 | 102 | Butler | 7 |
42 | Al Horford | Pívot | 03/06/86 | 2,08 | 111 | Florida (República Dominicana) | 10 |
2 | Kyrie Irving | Base | 23/03/92 | 1,90 | 87 | Duke (Australia) | 6 |
0 | Shane Larkin | Base | 02/10/92 | 1,80 | 79 | Miami | 3 |
13 | Marcus Morris | Ala-Pívot | 02/09/89 | 2,06 | 106 | Kansas | 6 |
28 | Abdel Nader | Alero | 25/09/93 | 1,98 | 104 | Iowa State (Egipto) | R |
32 | Daniel Ochefu | Ala-Pívot | 15/12/93 | 2,11 | 111 | Villanova | 1 |
37 | Semi Ojeleye | Alero | 05/12/94 | 2,01 | 109 | Southern Methodist | R |
12 | Terry Rozier | Base | 17/03/94 | 1,88 | 86 | Louisville | 2 |
36 | Marcus Smart | Escolta | 06/03/94 | 1,93 | 99 | Oklahoma State | 3 |
11 | Jayson Tatum | Alero | 03/03/88 | 2,03 | 92 | Duke | R |
27 | Daniel Theis | Pívot | 04/04/92 | 2,06 | 110 | Alemania | R |
30 | Guerschon Yabusele | Alero | 17/12/95 | 2,01 | 117 | Francia | R |
Entrenador: Brad Stevens
Asistentes: Jamie Young, Jay Larranaga, Walter McCarty, Micah Shrewsberry y Jerome Allen
Preparadores Físicos: Ed Lacerte y Bryan Doo
Los Spurs vencieron a los Pistons por 106-91 y dejaron sin chances de play-in tanto…
El triunfo de los Mavericks sobre los Lakers por 115-110 se vio opacado por la…
Los Pelicans se impusieron sobre el Magic por 135 a 100, de visitante, y cortaron…
Los Bucks derrotaron a los Sixers por 124 a 117, de local, y cortaron la…
Los Celtics se recuperaron de la caída ante Chicago con un triunfo sobre los Suns…
Los Nuggets vencieron a los Blazers por 106-105 en el regreso de Damian Lillard. Jokic…