El análisis de todo lo sucedido en la noche del Draft 2020. Ganadores, perdedores y la elección de Leandro Bolmaro.
Cada elección del Draft 2020
Número | Equipo | Nombre | Posición | Proveniencia |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards | Escolta | Universidad de Georgia |
2 | Golden State Warriors | James Wiseman | Pivote | Universidad de Memphis |
3 | Charlotte Hornets | Lamelo Ball | Base | Illawarra Hawks (Australia) |
4 | Chicago Bulls | Patrick Williams | Alero | Universidad Estatal de Florida |
5 | Cleveland Cavaliers | Isaac Okoro | Alero | Universidad de Auburn |
6 | Atlanta Hawks | Onyeka Okongwu | Ala-pivote | USC |
7 | Detroit Pistons | Killian Hayes | Base | Rathioparm Ulm (Alemania) |
8 | New York Knicks | Obi Toppin | Ala-pivote | Universidad de Dayton |
9 | Washington Wizards | Deni Avdija | Ala-pivote | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
10 | Phoenix Suns | Jalen Smith | Ala-pivote | Universidad de Maryland |
11 | San Antonio Spurs | Devin Vassell | Escolta | Universidad Estatal de Florida |
12 | Sacramento Kings | Tyrese Haliburton | Base | Universidad Estatal de Iowa |
13 | New Orleans Pelicans | Kira Lewis | Base | Universidad de Alabama |
14 | Boston Celtics (de MEM) | Aaron Nesmith | Alero | Universidad de Alabama |
15 | Orlando Magic | Cole Anthony | Base | Universidad de North Carolina |
16 | Detroit Pistons (de HOU, vía POR) | Isaiah Stewart | Ala-pivote | Universidad de Washington |
17 | Oklahoma City Thunder (de MIN, vía BKN) | Aleksej Pokusevski | Pivote | Olympiacos (Grecia) |
18 | Dallas Mavericks | Josh Green | Escolta | Universidad de Arizona |
19 | Detroit Pistons (de BRK, vía PHI) | Saddiq Bey | Alero | Universidad de Villanova |
20 | Miami Heat | Precious Achiuwa | Ala-pivote | Universidad de Memphis |
21 | Philadelphia 76ers (de OKC) | Tyrese Maxey | Base | Universidad de Kentukcy |
22 | Denver Nuggets (de HOU) | Zeke Nnaji | Ala-pivote | Universidad de Arizona |
23 | New York Knicks (de UTA) | Leandro Bolmaro | Alero | Barcelona (España) |
24 | Denver Nuggets (de NOP, vía MIL) | RJ Hampton | Base | New Zeland Breakers (Nueva Zelanda) |
25 | New York Knicks (de OKC, vía MIN) | Immanuel Quickley | Escolta | Universidad de Kentucky |
26 | Boston Celtics | Payton Pritchard | Base | Universidad de Oregon |
27 | Utah Jazz (de LAC, vía NYK) | Udoka Azubuike | Pivote | Universidad de Kansas |
28 | Oklahoma City Thunder (de LAL) | Jaden McDaniels | Alero | Universidad de Washington |
29 | Toronto Raptors | Malachi Flynn | Base | Universidad Estatal de San Diego |
30 | Memphis Grizzlies | Desmond Bane | Escolta | Universidad de TCU |
31 | Dallas Mavericks (de GSW) | Tyrell Terry | Base | Stanford Cardinal |
32 | Charlotte Hornets (de CLE) | Vernon Carey Jr | Pivote | Duke Blue Devils |
33 | Minnesota Timberwolves | Daniel Oturu | Pivote | Minnesota Gopher |
34 | Oklahoma City Thunder (de ATL, vía PHI) | Theo Maledon | Base | ASVEL (Francia) |
35 | Memphis Grizzlies | Xavier Tillman Sr | Pivote | Michigan State |
36 | Dallas Mavericks (de NYK, vía PHI) | Tyler Bey | Alero | Universidad de Colorado |
37 | Washington Wizards (de CHI) | Vit Krejci | Escolta | Casademont Zaragoza (España) |
38 | Detroit Pistons (de CHA, vía UTA) | Saben Lee | Base | Universidad de Vanderbilt |
39 | New Orleans Pelicans (de WAS) | Elijah Hughes | Escolta | Universidad de Syracuse |
40 | Memphis Grizzlies (de PHX) | Robert Woodard | Alero | Universidad de Mississippi |
41 | San Antonio Spurs | Tre Jones | Base | Universidad de Duke |
42 | New Orleans Pelicans | Nick Richards | Pivote | Universidad de Kentucky |
43 | Sacramento Kings | Jahmi'us Ramsey | Escolta | Universidad de Texas Tech |
44 | Chicago Bulls (de MEM) | Marko Simonovic | Pivote | Mega Bemax (Italia) |
45 | Milwaukee Bucks | Jordan Nwora | Ala-pivote | Universidad de Louisville |
46 | Portland Trail Blazers | CJ Elleby | Alero | Universidad Estatal de Washington |
47 | Boston Celtics (de BKN) | Yam Madar | Base | Hapoel Tel-Aviv (Israel) |
48 | Golden State Warriors (de DAL) | Nico Mannion | Base | Universidad de Arizona |
49 | Philadelphia 76ers | Isaiah Joe | Escolta | Universidad de Arkansas |
50 | Atlanta Hawks (de MIA) | Skylar Mays | Base | Unversity Laboratory School (ULS) |
51 | Golden State Warriors (de UTA) | Justinian Jessup | Escolta | The Hawks (Australia) |
52 | Sacramento Kings (de HOU) | KJ Martin | Alero | IMG Academy |
53 | Oklahoma City Thunder | Cassius Winston | Base | Universidad Estatal de Michigan |
54 | Indiana Pacers | Cassius Stanley | Escolta | Universidad de Duke |
55 | Brooklyn Nets (de DEN) | Jay Scrubb | Escolta | John A. Logan School |
56 | Charlotte Hornets (de BOS) | Grant Riller | Base | College of Charleston |
57 | Los Ángeles Clippers | Reggie Perry | Ala-pivote | Universidad Estatal de Mississippi |
58 | Philadelphia 76ers (de LAL) | Paul Reed | Ala-pivote | Universidad de DePaul |
59 | Toronto Raptors | Jalen Harris | Escolta | Universidad de Nevada |
60 | Milwaukee Bucks | Sam Merrill | Escolta | Universidad de Utah |
Minnesota acertó en todo
With the 1st pick of the @NBADraft, the @Timberwolves select Anthony Edwards (@theantman05)!
2020 #NBADraft presented by State Farm on ESPN pic.twitter.com/8fIzqgodnO
— NBA (@NBA) November 19, 2020
La noche de los Timberwolves anduvo más o menos como se esperaba. El nuevo gerente general, Gerson Rosas, no dudó al elegir a Anthony Edwards como el primero del Draft.
Luego, hizo un gran traspaso al dejar ir la 17° elección para lograr el regreso de Ricky Rubio, el base que le hacía falta para acompañar al tándem de D-Lo y Towns. Pero como si esto fuese poco, dejó ir uno de los picks que obtuvo (25°) para hacerse con los servicios de Leandro Bolmaro, quien posiblemente continúe en el Barcelona hasta el final de la temporada 2020-2021.
Para acabar su gran noche, con el 28° lugar apostó por Jaden McDaniels. El alero, hermano del base de los Charlotte Hornets, es un gran jugador ofensivo que tiene como deuda el trabajo físico. Si logra potenciarlo, será una buena pieza para rotar con Jarrett Culver, alero de características defensivas.
Buena noche de los Detroit Pistons
From @ratiopharmulm to the Pistons, @iam_killian is Troy Weaver's first pick as GM, @Keith_Langlois writes: https://t.co/fecWMiANz3#NBADraft2020 | @HenryFordNews pic.twitter.com/n2aw1j0waB
— Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 19, 2020
Detroit se la jugó a lo largo de toda la noche, y el resultado parece ser positivo. Tuvo la chance de elegir a un buen base como Killian Hayes. Luego obtuvo a un pivote clave en Isaiah Stewart con el pick que hasta hace unas horas le pertenecía a los Houston Rockets. Mientras que se deshizo de Luke Kennard para obtener el pick 19 de Brooklyn y utilizarlo en el alero Saddiq Bey.
De esta manera, el gerente general Troy Weaver dejó en claro que Detroit apostará netamente a sus jóvenes. El próximo paso para la franquicia será buscar la salida de los contratos de Blake Griffin y Derrick Rose. También se intentará renovar a Christian Wood.
La caída de LaMelo Ball
OFFICIAL: The Hornets have selected @MELOD1P with the No. 3 pick!!!
WELCOME TO BUZZ CITY LAMELO!!! pic.twitter.com/ODGLK87BJf
— Charlotte Hornets (@hornets) November 19, 2020
LaMelo Ball esperaba ser una de las dos mejores elecciones del Draft, pero acabó en el tercer puesto y en manos de los Charlotte Hornets. El base, que viene de un buen paso por el básquetbol de Oceanía, será suplente del tándem Rozier-Graham a la hora de arrancar su carrera.
El otro pick de Charlotte en la noche no estuvo dentro de la primera ronda. Vernon Carey Jr, pivote de la Universidad de Duke, fue electo con el número 32. Así, será suplente y la franquicia seguirá en la búsqueda de un interior que aporte seguridad en los dos costados.
Chicago dio la sorpresa de la noche
✔ Athleticism
✔ Hustle
✔ SizeLet's work, @PatrickLW4 🔥🌸 pic.twitter.com/CBwKG7LECI
— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 19, 2020
Los Bulls tuvieron una gran cantidad de opciones para el cuarto pick, pero sorprendieron al elegir a Patrick Williams, quien era proyectado por fuera del top 5. El alero encaja con las necesidades del equipo, pero también podía utilizarlo en Deni Avdija, que llega tras un gran paso por el básquetbol europeo.
1 thought on “Cada elección del Draft 2020”
Para comentar debe estar registrado.