Nombre | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Kent Bazemore | $16.910.113 | $18.089.887 | $19.269.662 | ALI | |
Marco Belinelli | $6.606.061 | ALI | |||
DeAndre Bembry | $1.567.200 | $1.634.640 | $2.603.982 | ALR | |
Nicolás Brussino | |||||
John Collins | $1.936.920 | $2.299.080 | $2.686.560 | $4.137.302 | ALR |
Dewayne Dedmon | $6.829.268 | $7.170.732 | ALI | ||
Malcolm Delaney | $2.500.000 | ALR | |||
Tyler Dorsey | $815.615 | $1.378.242 | ALR | ||
Ersan Ilyasova | $6.000.000 | ALI | |||
Alpha Kaba | |||||
Josh Magette | |||||
Mike Muscala | $4.807.692 | $5.192.308 | ALI | ||
Miles Plumlee | $12.500.000 | $12.500.000 | $12.500.000 | ALI | |
Taurean Prince | $2.422.560 | $2.526.849 | $3.481.986 | ALR | |
Dennis Schroder | $15.500.000 | $15.500.000 | $15.500.000 | $15.500.000 | ALI |
Diamond Stone | $1.312.611 | ALR | |||
Jugadores cortados | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Mike Dunleavy | $1.662.500 | ||||
Jamal Crawford | $14.246.988 | $3.000.000 | |||
Total utilizado | $95.617.528 | $69.291.738 | $56.042.190 | $19.637.302 | $0 |
Máximo | $99.093.000 | $102.000.000 | $108.000.000 | $113.400.000 | $119.070.000 |
Espacio libre | $3.475.472 | $32.708.262 | $51.957.810 | $93.762.698 | $119.070.000 |
Aclaraciones:
Gris: Contrato no garantizado
Rojo: Opción de equipo
Verde: Opción de jugador
Violeta: Amnistía
ALI: Agente Libre Ilimitado
ALR: Agente Libre Restringido
Para comentar debe estar registrado.